rodzin Grzybowskich, Czerkawskich i spokrewnionych
Szerokość: 51.2903845, Długość: 19.9289711Wyniki 1 do 10 od 10
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 list. 1868 | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I269 | |
| 2 | ok. 1788 r. | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I85 | |
| 3 | 13 lip. 1867 | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I268 | |
| 4 | 3 gru. 1864 | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I267 | |
| 5 | 15 maj 1871 | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I270 | |
| 6 | ok. 1816 | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I247 | |
| 7 | 27 wrz. 1828 | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I254 | |
| 8 | ok. 1826 | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I253 | |
| 9 | 3 gru. 1864 | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I266 | |
| 10 | ok. 1802 r. | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I246 | |
Wyniki 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 lip. 1867 | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I268 | |
| 2 | 24 luty 1874 | Niewierszyn, gm. Dąbrowa n/Czarną | I270 | |